Introdução
A Guerra dos Dados um wargame para dois jogadores que usa dados de rpg para representar as unidades de um exército lutando batalhas em um mundo de fantasia. Ele é uma tradução do jogo em inglês Battle Dice.
Objetivo
O jogo continua até que um dos lados debande ou seja totalmente destruído.Os Dados
Neste jogo os dados são usados para representar diversas unidades.Dado | Tipo de Unidade | Inclui: |
1D4 | Comandante | Líder, Senhor da Guerra, Estrategista, General |
1D6 | Infantaria | Piqueiros, Espadachins, Lanceiro |
1D8 | Arqueiros | Arqueiros, Besteiros, Catapulta |
1D10 | Cavalaria | Bigas, Elefante, Cavaleiros |
1D12 | Conjuradores | Magos, Feiticeiros, Clérigos |
1D20 | Heróis | Dragões, Gigantes, Guerreiros, Ladinos, Arquimagos, Berserkers, Maquinas de Cerco, Unicórnios, Vampiros, Medusas, Lordes Élfico, Rei-Anão |
Preparação
Ambos os jogadores precisam determinar quantos dados serão utilizados. Os tipos de dados podem ser diferentes. Cada jogador pode escolher apenas um tipo de herói.Exemplo: Ambos os jogadores tem exércitos de 20 dados:
Jogador A tem 2 Comandantes, 4 Heróis (Dragões), 2 Conjuradores, 4 Arqueiros, 4 cavalarias e 4 infantarias.
Jogador B tem 1 Comandante, 2 Heróis (Arquimagos), 6 Conjuradores, 6 arqueiros e 5 infantarias.
Baixas
Os jogadores sempre escolhem quais de suas tropas foram destruídas, não o adversário.Turnos Simultâneos
Os jogadores realizam os as etapas simultaneamente. Todas as unidades que puderem agir em uma etapa podem agir, mesmo que sejam destruídas durante esta mesma etapa.Cada turno consiste de 8 etapas:
1. Etapa da Rolagem
2. Etapa dos Heróis
3. Etapa dos Comandantes
4. Etapa de Magia
5. Etapa de Movimento
6. Etapa dos Projeteis
7. Etapa de Combate
8. Teste de Moral
Etapa da Rolagem
Ambos os jogadores rolam todos os seus dados.
Etapa dos Heróis
Confirme a rolagem de todos os seus D20. Em uma rolagem de 1 ou 2 o Heróis abandona a luta (é considerado destruído). Qualquer rolagem entre 13-16 destrói um herói inimigo. Para cada rolagem entre 17-20 o jogador ganha 1 ponto Heróico. Para cada ponto Heróico role uma vez na Tabela de Poderes Heróicos.
Cada Herói tem sua própria tabela de Poderes Heróicos. Você pode usar apenas a tabela que corresponde ao herói que você escolheu.
Exemplos de tabelas de Heróis estão no final dessas regras.
Etapa dos Comandantes
Confirme a rolagem dos seus D4. Em uma rolagem 4 você recebe 1 ponto Tático. Compare os pontos Táticos dos jogadores. O jogador com menos pontos Táticos perde todos eles, enquanto que o jogador com mais pontos Táticos subtrai o total do perdedor de seu total. O vencedor rola uma vez na tabela de efeitos Táticos para cada ponto Tático que ele ainda tiver.
Efeitos Táticos
1D6 | Efeito | Descrição |
1 | Tática Superior | Ganha 1D3 pontos de manobra |
2 | Liderança | Rolagem de Moral +1D6 |
3 | Liderar Carga | Infantaria acerta com “4” nesse turno |
4 | Direcionar Fogo | Arqueiros Acertam com “6” nesse turno |
5 | Reunir Tropas | Restaura 1d6 dados que foram destruídos |
6 | Iniciativa | Você resolve primeiro a Etapa de Projeteis ou de Combate* |
Etapa de Magia
Confirme a rolagem dos seus D12. Em uma rolagem 10-12 você recebe 1 ponto Mágico. Compare os pontos Mágicos dos jogadores. O jogador com menos pontos Mágicos perde todos eles, enquanto que o jogador com mais pontos Mágicos subtrai o total do perdedor de seu total. O vencedor rola uma vez na tabela de efeitos Mágicos para cada ponto Mágico que ele ainda tiver.
Efeitos Mágicos
1D10 | Efeito | Descrição |
1 | Ataque Elemental | Mata 1D3 Dados inimigos |
2 | Cura | Restaura 1D3 dados do seu exercito que foram destruídos |
3 | Velocidade | Role uma vez na tabela de efeitos de Manobra |
4 | Maldição | Transforme 1d6 rolagens de dados inimigos em “1” |
5 | Controle Mental | Você ganha domínio sobre 1 dado do inimigo a sua escolha |
6 | Invocação | Você invoca 1D3 novos dados de um tipo para seu exército |
7 | Morte | Destrua um dado inimigo, a sua escolha |
8 | Medo | -1d6 na rolagem de moral do inimigo |
9 | Imobilizar | Inimigo perde 1D3 pontos de Manobra |
10 | Comando | Role uma vez na tabela de efeitos Táticos |
Etapa de Movimento
Confirme a rolagem dos seus D10. Em uma rolagem 8-10 você recebe 1 ponto de Manobra. Compare os pontos de Manobra dos jogadores. O jogador com menos pontos de Manobra perde todos eles, enquanto que o jogador com mais pontos de Manobra subtrai o total do perdedor de seu total. O vencedor rola uma vez na tabela de efeitos de Manobra para cada ponto de Manobra que ele ainda tiver.
Efeitos de Movimento
1D10 | Efeito | Descrição |
1-2 | Carga | Mate 1D3 dados inimigos |
3-4 |
Flanquear
| Transforme 1d3 rolagens de dados inimigos em “1” |
5-6 | Cercar | -1d6 na rolagem de moral do inimigo, +1 ponto de Manobra na próxima rodada |
7-8 | Retirada | Ignore as próximas 1D3 baixas |
9-10 | ------------ | Escolha o resultado |
Etapa de Projeteis
Confirme a rolagem dos seus D8. Qualquer rolagem que resulte em 7 ou 8 causa a destruição de um dado inimigo.
Etapa de Combate
Confirme a rolagem dos seus D6. Qualquer rolagem que resulte em 5 ou 6 causa a destruição de um dado inimigo.
Teste de Moral
Ambos os lados devem marcar quantas baixas eles sofreram a cada turno. O lado que tiver perdido mais unidades tem de fazer um teste de moral.
Esse jogador tem de rolar todos os seus dados restantes e contar quais rolaram "2" e "3".
Se esse total for menor que o número de baixas que o jogador sofreu esse turno, o exercito debanda. Caso contrário, começa a etapa da rolagem.
Exemplos de Heróis
Dragão1D6 | Efeito | Descrição |
1 | Sopro de Fogo | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Projeteis |
2 | Garras | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Combate |
3 | Presas | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Combate |
4 | Cauda | Transforme 1d3 rolagens de dados inimigos em “1” |
5 | Asas | Ganha 1D3 pontos de Manobra |
6 | Escamas | Ignore as próximas 1D3 baixas |
Gigante
1D10 | Efeito | Descrição |
1-2 | Arremessar Pedra | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Projeteis |
3-4 | Clava Gigante | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Combate |
5-6 | Esmagar | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Combate |
7-8 | Pernas Longas | Ganha 1D3 pontos de Manobra |
9-10 | Pele Grossa | Ignore as próximas 1D3 baixas |
Medusa
1D6 | Efeito | Descrição |
1-4 | Petrificação | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Projeteis |
5 | Veneno | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Combate |
6 | Magia | Ganha 1D3 pontos de Magia |
Armas de Cerco
1D6 | Efeito | Descrição |
1 | Aríete | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Combate |
2 | Catapulta | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Projeteis |
3-4 | Armadura Pesada | Ignore as próximas 1D3 baixas |
5 | Rodas | Ganha 1D3 pontos de Manobra |
6 | Atropelar | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Combate |
Guerreiro
1D8 | Efeito | Descrição |
1 | Carisma | Ganha 1D3 pontos Táticos |
2 | Item Mágico | Ganha 1D3 pontos de Magia |
3 | Cavalgar | Ganha 1D3 pontos de Manobra |
4 | Esgrima | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Combate |
5 | Arco | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Projeteis |
6 | Coragem | +1D6 na rolagem de Moral |
7 | Escudo | Ignore as próximas 1D3 baixas |
8 | Força | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Combate |
Ladino
1D6 | Efeito | Descrição |
1 | Assassinar | Destrua um dado inimigo, a sua escolha |
2 | Ataque Furtivo | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Combate |
3 | Adagas | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Projeteis |
4 | Sabotagem | O oponente perde 1D3 pontos Táticos |
5 | Furtividade | Ignore as próximas 1D3 baixas |
6 | Confusão | Transforme 1d3 rolagens de dados inimigos em “1” |
Arquimago
1D6 | Efeito | Descrição |
1-4 | Magia | Role uma vez na tabela de efeitos Mágicos |
5-6 | Feitiçaria | Ganha 1D3 pontos de Magia |
Unicórnio
1D6 | Efeito | Descrição |
1 | Teletransporte | Ganha 1D3 pontos de Manobra |
2-3 | Galopar | Ganha 1D3 pontos de Manobra |
4 | Chifre | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Combate |
5-6 | Encantamento | Ganha 1D3 pontos de Magia |
Vampiro
1D6 | Efeito | Descrição |
1 | Vôo | Ganha 1D3 pontos de Manobra |
2 | Drenar | Mate uma unidade inimiga e ganhe uma unidade vampiro |
3 | Garras | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Combate |
4 | Morto-Vivo | Ignore as próximas 1D3 baixas |
5 | Medo | -1d6 na rolagem de moral do inimigo |
6 | Poderes Negros | Ganha 1D3 pontos de Magia |
Lorde Élfico
1D8 | Efeito | Descrição |
1-2 | Feitiçaria | Ganha 1D3 pontos de Magia |
3-4 | Comando | Ganha 1D3 pontos Táticos |
5-6 | Lâmina | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Combate |
7-8 | Arco | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Projeteis |
Chefe Orc
1D8 | Efeito | Descrição |
1-2 | Marcha Forçada | Ganha 1D3 pontos de Manobra |
3-4 | Comando | Ganha 1D3 pontos Táticos |
5-6 | Fúria | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Combate |
7-8 | Xamã | Ganha 1D3 pontos de Magia |
Rei-Anão
1D8 | Efeito | Descrição |
1-2 | Berserker | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Combate |
3-4 | Comando | Ganha 1D3 pontos Táticos |
5-6 | Mártir | +1D6 na rolagem de Moral |
7-8 | Armadura de Mitral | Ignore as próximas 1D3 baixas |
Cavaleiro
1D8 | Efeito | Descrição |
1-2 | Cavalgar | Ganha 1D3 pontos de Manobra |
3-4 | Comando | Ganha 1D3 pontos Táticos |
5-6 | Espada & Lança | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Combate |
7-8 | Escudo & Armadura | Ignore as próximas 1D3 baixas |
Berserker
1D6 | Efeito | Descrição |
1-3 | Fúria | Destrua 1D3 dados inimigos na etapa de Combate |
4-6 | Bravura | +1D6 na rolagem de Moral |
Nenhum comentário:
Postar um comentário